ВНИМАНИЕ !!! : рекомендуем делать повторную балансировку через 500 км после монтажа резины. Cкидка на повторную балансировку со снятием и установкой четырёх колёс на автомобиль состовляет 30%.
Цены на услуги шиномонтажа на Варшавке
В цену ВХОДЯТ грузики , смазка ступиц .очистка дисков мягкой щёткой
Легковые автомобили | ||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ | R12 R13 |
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
R20 | R21 | R22 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 2300 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 | 3900 | 5100 | 5900 | 6700 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж\монтаж, балансировка) | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2580 | 2900 | 3000 | 3900 | 4600 | 5300 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( снятие, балансировка,установка) | 1420 | 1420 | 1700 | 2000 | 2240 | 2500 | 2200 | 3040 | 3300 | 3800 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( снятие, установка) | 500 | 500 | 700 | 800 | 920 | 1000 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( монтаж, балансировка) | 1360 | 1360 | 1500 | 1750 | 1950 | 2200 | 2000 | 2870 | 3300 | 3800 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж) | 440 | 440 | 500 | 550 | 630 | 700 | 1000 | 1030 | 1300 | 1600 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 920 | 920 | 1000 | 1200 | 1320 | 1500 | 1320 | 1840 | 2000 | 2200 | ||||||||||||||||||
Демонтаж+монтаж автошин * | 220 | 220 | 250 | 275 | 315 | 350 | 500 | 510 | 650 | 725 | ||||||||||||||||||
Балансировка | 230 | 230 | 250 | 300 | 330 | 375 | 395 | 460 | 500 | 550 | ||||||||||||||||||
Снятие и установка колеса на автомобиль | 125 | 125 | 175 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 325 | 400 | ||||||||||||||||||
Установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Мойка 1-го колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Подкачка колеса на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
* За монтаж низкопрофильных от 45%, Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожники; Паркетники | ||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
R20 | R21 | R22 | Газель (6 колёс) |
Минивен Легкогруз. |
||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | 5900 | 6600 | 8000 | 6500 | 4500 | ||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж\монтаж, балансировка) | 2500 | 2900 | 3200 | 3420 | 3720 | 4300 | 4880 | 6200 | 3000 | |||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( снятие, балансировка,установка) | 2200 | 2400 | 2800 | 2880 | 3240 | 3600 | 4040 | 4520 | 3100 | |||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( снятие, установка) | 1000 | 1000 | 1100 | 1280 | 1480 | 1600 | 1720 | 1800 | 1500 | |||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( монтаж, балансировка) | 1850 | 2150 | 2360 | 2510 | 2740 | 3150 | 3600 | 4560 | 2300 | |||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1200 | 1400 | 1520 | 1600 | 1760 | 2000 | 3220 | 2720 | 1600 | |||||||||||||||||||
Комплекс для 4-х колес ( демонтаж) | 650 | 750 | 840 | 910 | 980 | 1150 | 1280 | 1740 | 700 | |||||||||||||||||||
Демонтаж+монтаж автошин * | 325 | 375 | 420 | 450 | 490 | 575 | 640 | 870 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
Балансировка | 300 | 350 | 380 | 400 | 440 | 500 | 580 | 680 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
Снятие и установка колеса на автомобиль | 250 | 250 | 275 | 320 | 370 | 400 | 430 | 450 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||
Мойка 1-го колеса | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Подкачка колеса на автомобиле | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Заправка 1-го колеса АЗОТОМ | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
* За монтаж полнопрофильных от80%, Run-flat шин возможна дополнительная наценка на усмотрение мастера до 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
Мото-монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ | 14″-16″ | 17″ | 18″ | 19″-21″(эндуро) | ||||||||||||||||||||||||
Демонтаж | 200 | 250 | 300 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
Монтаж | 200 | 250 | 300 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
Балансировка | 300 | 400 | 500 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
Снятие/Установка | от 400 до 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
Цены на ремонт отдельных повреждений | ||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт камер: заплатка | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Герметизация борта 1 диск | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Зачистка бортов (кроме хрома) 1 диск | 600(с подкрашиванием) | |||||||||||||||||||||||||||
Ремонт прокола бескамерных автошин: жгут | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Ремонт прокола бескамерных автошин: грибок | 3mm500 | 6mm600 | 10mm700 | 12mm1500 | 14mm1900 | |||||||||||||||||||||||
Ремонт боковых порезов: заплатка | CT-10500 | CT-12750 | CT-14950 | CT-201000 | CT-221150 | CT-241250 | CT-261350 | CT331500 | CT-351700 | |||||||||||||||||||
Ремонт боковых порезов: вулканизация | до 2 см.1500 +стоимость заплатки | |||||||||||||||||||||||||||
Цены на покраску дисков | ||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ | R12-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||||||||||||||||||||
Покраска комплекта (4 диска) в 1 цвет | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | ||||||||||||||||||||
Покраска комплекта (4 диска) в 2 цвета | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 32000 | 37000 | 40000 | ||||||||||||||||||||
Покраска с шлифовкой лицевой части | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | ||||||||||||||||||||
Покраска 2-ух мотодисков | 10000-12000 | |||||||||||||||||||||||||||
Пескоструйная обработка диска | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||||||||||||||||
Пескоструйная обработка одного суппорта | 800(1) | 800(1) | 1000(2) | 1000(2) | 1200(4) | 1200(4) | 1400(6) | 1400(6) | ||||||||||||||||||||
Покраска 2-ух суппортов (без снятия и разборки) | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Покраска 4-ёх суппортов (без снятия и разборки) | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
Покраска суппортов со скобами + 1500 рублей за скобу | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Цены на правку дисков
|
||||||||||||||||||||||||||||
Устранение восьмёрки на токарном станке 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цены на заправку кондиционера | ||||||||||||||||||||||||||||
Заправка R-134 с диагностикой | Один контур 3500 Два контура 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
Дозаправка | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Заправка R-12 с диагностикой | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
Диагностика | 1500-2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Мойка радиатора с частичной разборкой | от 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистка испарительного блока | мойка | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
дезинфекция | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Замена радиатора кондиционера | 3000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||
Замена трубок | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
Замена расширительной трубки | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Стоимость сварки аргоном | ||||||||||||||||||||||||||||
Сварной шов | 1 см — 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Наплавление | 1 см3 — 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Сварка трубки | 2500-3000 | |||||||||||||||||||||||||||
Воссоздание утраченого куска | цена договорная | |||||||||||||||||||||||||||
Стоимость сезонного хранения шин | ||||||||||||||||||||||||||||
За 1 колесо в месяц | Комплект из 4 колес за 6 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||
Легковые шины | 200 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
Легковые шины с дисками | 250 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
Шины для внедорожников, SUV, микроавтобусов | 250 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
Шины с дисками для внедорожников, SUV, микроавтобусов | 350 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||
Все цены в рублях РФ (действительны на 2023 год) |